测量平板规格(长×宽)mm | 测量平板精度等级 | ||
1级 | 2级 | 3级 | |
平面度公差(um) | |||
200×200 | 10 | 20 | 50 |
300×200 | 12 | 24 | 60 |
300×300 | 12 | 24 | 60 |
300×400 | 12 | 24 | 60 |
400×400 | 12 | 24 | 60 |
400×600 | 14 | 28 | 70 |
500×500 | 14 | 28 | 70 |
500×600 | 14 | 28 | 70 |
500×800 | 16 | 32 | 80 |
600×800 | 16 | 32 | 80 |
600×900 | 16 | 32 | 80 |
1000×750 | 18 | 36 | 90 |
1000×1000 | 20 | 39 | 96 |
1000×1200 | 20 | 40 | 100 |
1000×1500 | 24 | 48 | 120 |
1000×2000 | 26 | 52 | 130 |
1500×2000 | 28 | 56 | 140 |
1500×2500 | 32 | 64 | 152 |
1500×3000 | 70 | 174 | |
2000×3000 | 74 | 184 | |
2000×4000 | 88 | 219 |
测量平板(测量平台)材质:高强度铸铁HT200-300,工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度或自然时效2-3年)因此该产品的精度稳定,耐磨性能好。
购买测量平板(测量平台时我们需要购买一些测量平台的附件,例如:支撑测量平台的支架、固定测量平板的螺栓、工作时测量平板上的夹具等,要做好配套的选择,使用附件配合起来可以更好的使用,可以正常的工作。当然如果配套好的话,也更容易加长它们使用的寿命!